物流事業
物流事業
2トントラックから10トン低床トラックまでの一般貨物輸送はもちろん、超低床セミトレーラをはじめとする平床・ポール・高速トレーラまでさまざまなニーズに対応できる車種が揃っています。
本社社屋とトラック群
車両一覧
| 多様な車両(低床トラック) | |
| 2t平車 | 全長4.96m 車幅1.69m 荷台長さ3.11m 荷台幅1.60m ×3台 |
| 3.5t平車(パワーゲート付) | 全長6.17m 車幅2.13m 荷台長さ4.30m 荷台幅1.99m ×1台 |
| 4t平車(ショートボディ) | 全長6.85m 車幅2.27m 荷台長さ4.70m 荷台幅2.10m ×2台 |
| 4t平車(エアサス) | 全長8.46m 車幅2.29m 荷台長さ6.10m 荷台幅2.15m ×1台 |
| 7tユニック(エアサス) | 全長9.20m 車幅2.33m 荷台長さ5.50m 荷台幅2.18m ×3台 |
| 7tセルフユニック(エアサス) | 全長8.94m 車幅2.47m 荷台長さ5.50m 荷台幅2.35m ×1台 |
| 8t平車(エアサス) | 全長8.50m 車幅2.33m 荷台長さ6.20m 荷台幅2.15m ×6台 |
| 12t平車 | 全長10.0m 車幅2.49m 荷台長さ7.60m 荷台幅2.35m ×4台 |
| 12tセルフユニック(エアサス) | 全長11.99m 車幅2.49m 荷台長さ8.20m 荷台幅2.35m ×2台 |
| 14t平車(エアサス) | 全長11.99m 車幅2.49m 荷台長さ9.60m 荷台幅2.34m ×5台 |
| 多様な車両(トレーラ) | |
| 中低床1軸トレーラ(エアサス) | 車幅2.49m 荷台長さ4.0m 荷台高さ0.40m(11t・12.5t積) ×3台 |
| 中低床ステアリング付トレーラ(エアサス) | 車幅2.80m 荷台長さ4.0m 荷台高さ0.45m(18t積)×3台 |
| 中低床ステアリング付トレーラ(エアサス)3軸 | 車幅2.99m 荷台長さ6.5m 荷台高さ0.5m(32t積)×1台 |
| 中低床重トレーラ | 車幅2.5~3.3m 荷台高さ0.45~0.6m 荷台長さ5.0~7.0m(24.5t積~51.5t積)×19台 |
| 中低床重トレーラ(エアサス) | 車幅2.99m 荷台高さ0.5m 荷台長さ6.15m(25t積)×1台 |
| 平床トレーラ(アオリ付) | 車幅2.49m 荷台高さ0.89~1.6m 荷台長さ13.0m ×3台 |
| 平床トレーラ | 車幅2.48m 荷台高さ1.63m 荷台長さ11.85m(30t積)×1台 |
| ポールトレーラ | 車幅2.75~3.5m 長さ4.1~8.35m 高さ0.2m(19t積~51.5t積)×6台 |


