有資格者一覧
有資格者一覧
当社は巾広い分野の仕事に対応すべく、各種資格取得や技能講習、教育に力を注いでいます。
2016.11.1現在
| 分類 | No. | 資 格 名 | 有資格者 人数 |
|---|---|---|---|
| 工事 | 1 | 一級機械保全技能士 | 1 |
| 2 | 一級仕上技能士 | 1 | |
| 3 | 第二種電気工事士 | 2 | |
| 4 | 移動式クレーン免許 | 29 | |
| 5 | クレーン運転免許 | 19 | |
| 6 | 床上操作式クレーン運転技能講習 | 4 | |
| 7 | 大型特殊自動車運転免許 | 25 | |
| 8 | 高所作業車運転技能講習(10m以上) | 45 | |
| 9 | 足場組立作業主任者技能講習 | 50 | |
| 10 | 足場点検実務者研修 | 12 | |
| 11 | 危険物取扱主任者 | 15 | |
| 12 | 酸素欠乏危険作業主任者 | 15 | |
| 13 | 有機溶剤作業主任者 | 4 | |
| 14 | 鉛作業主任者 | 2 | |
| 15 | ガス溶接技能講習 | 55 | |
| 工事・運送 | 1 | 小型移動式クレーン運転技能講習 | 28 |
| 2 | 玉掛技能講習 | 88 | |
| 3 | フォークリフト運転技能講習 | 80 | |
| 4 | 車輌系建設機械技能講習 | 13 | |
| 運送 | 1 | 大型一種自動車運転免許 | 56 |
| 2 | けん引自動車運転免許 | 17 | |
| 3 | 高圧ガス移動監視者Ⅳ類 | 2 | |
| 4 | 積卸作業指揮者 | 6 | |
| 管理 | 1 | 運行管理者 | 9 |
| 2 | 衛生管理者 | 3 | |
| 3 | 安全衛生推進者 | 2 | |
| 4 | 防火管理者 | 1 | |
| 5 | 職長教育 | 30 | |
| 6 | 整備管理者 | 3 | |
| 7 | 倉庫管理指導員 | 1 | |
| 8 | 職業能力開発推進者 | 1 | |
| 9 | 社会保険委員 | 1 |
備考:低圧電路作業等業務、自由研削と石に関する教育など特別教育受講者は表示していません。


