業務実績
物流事業経歴
| 年度 | 件名 | 納先 |
| 1957 | ケーブル製造設備移転 | 日立電線(株) 日高工場 |
| 1960 | 稲田石運搬 | 宮内庁東宮御所 |
| 1960 | 工業用計器検査設備移転 | (株)日立製作所那珂工場 |
| 1961 | 押出機他設備移転 | 日立化成工業(株)下館工場 |
| 1963 | 伸銅機他設備移転 | 日立電線(株) 土浦工場 |
| 1964 | 電装品生産設備移転 | (株)日立製作所 佐和工場 |
| 1965 | 圧延機他設備移転 | 日立電線(株) 豊浦工場 |
| 1967 | 音響製品生産設備移転 | (株)日立製作所京都工場 |
| 1969 | 洗濯機生産設備移転 | (株)日立製作所東海工場 |
| 1970 | 816型SL 運搬・据付 | 日立市神峰公園 |
| 1970 | 押出機他生産設備運搬・据付 | 東レ(株)土浦工場 |
| 1972 | モハ101号電車移転 | 日本国有鉄道大井鉄道博物館 |
| 1972 | 96型SL運搬・据付 | 高萩市民運動公園 |
| 1977 | 500kVOFケーブル運搬 | 関西電力(株)奥吉野水力発電所 |
| 1979 | 275kVCVケーブル運搬 | 中部電力(株)奥矢作水力発電所 |
| 1981 | 絶縁線製造設備移転 | 日立電線(株)高砂工場 |
| 1985 | 275kV OVケーブル運搬 | 東京電力(株)京浜潮田線 |
| 1986 | 500kV CFケーブル運搬 | 電源開発(株)下郷発電所 |
| 1987 | 500kV CFケーブル運搬 | 東京電力(株)今市水力発電所本州四国運繋用 |
| 1987 | 500kV CFケーブル運搬 | 電源開発(株)坂出工事所 |
| 1988 | 押出機他生産機器移転 | 東レ(株)土浦工場 |
| 1989 | 生産設備・設備運搬・据付 | 日立電線(株)みなと工場 |
| 1989 | 生産設備・設備運搬・据付 | 日立建機(株)出島工場 |
| 1993 | 500kV CFケーブル運搬 | 中部電力(株)奥美濃水力発電所 |
| 1995 | 生産設備・機器運搬・据付 | 日立電線(株)三沢工場 |
| 1996 | 275kV 長尺CVケーブル運搬 | 中部電力(株)東海松ヶ枝線 |
| 2000 | 275kV 長尺CVケーブル運搬 | 中部電力(株)川越火力発電所 |
| 2000 | 500kV 長尺CVケーブル運搬 | 東京電力(株)南川崎太田線 |
| 2006 | 8620型SL移設 | 青森県深捕町 |
| 2009 | 500kV 長尺CVケーブルコア運搬 | 東京電力(株)柏崎原子力発電所 |
| 2014 | 大型リング積込運搬 | 日立建機 常陸那珂臨港工場 |
| 2017 | DC250KV 北斗今別直流幹線新設工事 | 北海道電力㈱ 北海道福島町~青森竜飛 |
機器設置事業経歴
| 年度 | 件名 | 納先 | 備考 |
| 1954 | 360トンクレーン揚架・組立 | (株)日立製作所日立工場 | |
| 1954 | 150MVA試験用発電機移設 | (株)日立製作所国分工場 | 日立工場~ 国分工場 |
| 1965 | 堅坑ケーブル延線・布設 | 神奈川県企業庁城山水力発電所 | |
| 1967 | 275kV OFケーブル輸送・布設 | 関西電力(株)大阪線枚方線 | |
| 1969 | 堅坑ケーブル延線・布設 | 関西電力(株)喜撰山水力発電所 | |
| 1969 | 275kV OFケーブル輸送・布設 | 関西電力(株)海南火力発電所 | |
| 1973 | 500kV 640MVA 変圧器据付 | 関西電力(株) 奥多々良木揚水発電所 |
トンネル内工事 |
| 1974 | 500kV 1000MVA 変圧器据付 | 東京電力(株)新福島変電所 | |
| 1976 | 変圧器及びサイリスターバルブ据付 | 東京電力(株)新信濃変電所 | 周波数変換所 |
| 1978 | 500kV 1000MVA 変圧器据付 | 東京電力(株)新信濃変電所 | |
| 1978 | 275kV 250MVA 変圧器復旧工事 | 東北電力(株)仙台変電所 | 地震災害 |
| 1978 | 500kV 1100MVA 変圧器据付 | 東京電力(株)袖ヶ浦火力発電所 | |
| 1979 | 500kV 750MVA 変圧器据付 | 関西電力(株)新生駒変電所 | |
| 1980 | 500kV 750MVA, 1500MVA 変圧器据付 | 東京電力(株)岡部変電所 | |
| 1982 | 500kV 560MVA 変圧器据付 | 東北電力(株)女川原子力発電所 | |
| 1982 | 500kV 1200MVA 変圧器据付 | 東京電力(株) 福島第二原子力発電所 |
|
| 1983 | 海底ケーブル積込用架台組立 | 日立電線(株)日立港作業所 | |
| 1985 | 275kV 500kV ガス遮断機据付 | 東京電力(株)富津火力発電所 | |
| 1986 | 275kV 450MVA 変圧器据付 | 東京電力(株)北東京変電所 | |
| 1986 | 500kV 560MVA 変圧器据付 | 東京電力(株) 福島第二原子力発電所 |
|
| 1988 | 500kV 1500MVA 変圧器据付 | 東京電力(株)新京葉変電所 | |
| 1988 | 500kV 1000MVA 変圧器改修 | 東京電力(株)新福島変電所 | |
| 1990 | 遮蔽体据付 | 日本原子力研究所高崎研究所 | |
| 1992 | 154kV 100MVA 変圧器改修 | 東北電力(株)南新潟変電所 | |
| 1994 | 研磨機他設備据付 | (株)クボタ 筑波工場 | |
| 1995 | 275kV 220MVA 変圧器据付 | 東京電力(株)新野田変電所 | |
| 1999 | 275kV 400MVA 分解輸送変圧器組立 | 北陸電力(株)南条変電所 | 鉄芯・中身等現地組立 |
| 2000 | 500kV 1000MVA 分解輸送変圧器組立 | 中国電力(株)智頭変電所 | |
| 2000 | 貯蔵タンク架台解体・撤去 | 日本核燃料サイクル開発機構 | 東海事業所 |
| 2003 | 275kV 400MVA 分解輸送変圧器組立 | 北陸電力(株)加賀変電所 | |
| 2004 | 500kV 750MVA 分解輸送変圧器組立 | 四国電力(株)川内変電所 | |
| 2005 | 大強度陽子加速器施設組立 | 日本原子力開発機構東海事業所 | |
| 2007 | 500kV 1300MVA 分解輸送変圧器組立 | 東北電力(株)上北変電所 | |
| 2007 | 275kV 400MVA 分解輸送変圧器組立 | 北陸電力(株)中能登変電所 | |
| 2008 | Ø3.8m, Ø2.5m縦型集合機据付 | (株)JPS みなと工場 | |
| 2009 | 500kV 1000MVA 分解輸送変圧器組立 | 東北電力(株)宮城変電所 |


